PVB 수지

페인트, 잉크, 접착제, 전자재료 분야등 다양한 사업영역에서 필수적인 재료로 사용되는 PVB 수지를
공급
하고 있으며, PVB 수지의 전문적인 지식을 바탕으로 체계적인 기술지원을 제공하고 있습니다.

pvb수지

Main Grades and Specifications

Grade Butyral
mol%
Hydroxyl
mol%
Acetyl
mol%
Viscosity
cps
Free
Acid wt%
Volatile
wt%
Grades for Wash Primer, Paint, Ceramic Binder, Coating, Adhesive
B18HX 65.2~73.5 26.2~32.7 < 2.2 60~1001 < 0.05 < 3
B17HX 65.2~73.5 26.2~32.7 < 2.2 60~1001 < 0.05 < 3
B08HX 68.4~73.8 26.2~30.1 < 1.5 110~1802 < 0.05 < 3
B06HX 67.6~73.8 26.2~30.2 < 2.2 70~1002 < 0.05 < 3
B05HX 67.6~73.8 26.2~30.2 < 2.2 40~702 < 0.05 < 3
B08SY 76.8~83.4 16.6~20.9 < 2.3 100~1602 < 0.05 < 3
B06SY 76.8~83.4 16.6~20.9 < 2.3 30~802 < 0.05 < 3
B05SY 76.8~83.4 16.6~20.9 < 2.3 10~302 < 0.05 < 3
Grades for Copper Foil and Printed Circuit Board
B17TX ------- 17.0~20.9 < 1.3 80~1203 < 0.05 < 3
B12TX ------- 19.7~23.6 < 2.0 150~2203 < 0.05 < 3
B11TX ------- 19.7~23.6 < 2.0 100~1503 < 0.05 < 3
B10TX ------- 19.7~23.6 < 2.0 60~1003 < 0.05 < 3
Grades for Copper Foil and Printed Circuit Board
B04HX 67.6~73.8 26.2~30.2 < 2.2 30~402 < 0.05 < 3
B03HX 67.6~73.8 26.2~30.2 < 2.2 10~302 < 0.05 < 3
B02HX 67.6~73.8 26.2~30.2 < 2.2 16~204 < 0.05 < 3
B03TX ------- 20.9~23.6 < 2.0 25~404 < 0.05 < 3



Grade Degree of Polymerization Molecular Weight(Mw) Tg (°C) Tm(°C)
B-18FG 1700- 1800 110,000-125,000 74 160-210 
B-18FS 1700-1800 110,000-125,000 74 160-210 
B-20HX 1900-2000 122,500-131,000 74 160-210 
B-18HX 1700-1800 110,000-125,000 74 160-210 
B-17HX 1700-1800 110,000-125,000 74 160-210 
B-08HX 800-900 52,000-62,000 71 135-185 
B-06HX 600-700 40,000-50,000 68 135-175
B-05HX 500-600 32,000-42,000 62 135-170 
B-04HX 400-500 25,000-35,000 62 135-170 
B-03HX 300-400 20,000-30,000 62 135-170 
B-02HX 200-300 16,000-20,000 60 125-170 
B-08SY 800-900 55,000-65,000 64 135-180 
B-06SY 500-600 32,000-45,000 63 130-180 
B-05SY  300-400 20,000-32,000 62 130-180 
B-03TX 300-400 18,000-28,000 80 135-175 


컨텐츠 위로가기