PTFE는 Polytetrafluoroethylene의 약자이며 대표적인 불소수지로 폴리에틸렌의 분자구조에서 수소원자를 불소원자로 치환시킨 고분자물질로서 내마모성, 내수성, 내유성, 내화학성, 내약품성, 저마찰계수, 비점착성, 전기절연성, 불연성, 내후성등을 보유하고 무독성 물질로 알려져 있습니다. 특히 -250℃ ~ 300℃ 정도의 광범위한 사용온도에서 안정성을 유지하여 특성이 변화하지 않으며 압출, 사출, 도료, 접착, 잉크, 코팅, 페인트, 파이프, 배관, 전자재료 및 다양한 산업에서 핵심 원료 및 첨가제로 사용되고 있습니다.
FEATURES
APPLICATIONS
PACKING & HANDLING
PRODUCT & SPECIFICATIONS
Product | Application | Type | Size(um) | Tensile(Mpa) | Elongation(%) | Melting(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
M40 | Molding | Powder | 20~40 | 35 | 375 | 327 ± 10 |
M120 | Molding | Powder | 120~180 | 35 | 375 | 327 ± 10 |
G401 | Gasket/Seal/Rod | Powder | 490 | 35 | 330 | 327 ± 10 |
Product | Application | Type | Size(um) | EXT(Mpa) | T.I | Melting(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
F100 | Sealing Tape | Powder | 500 | 8 | < 50 | 341 |
F500 | Tube/Cable/Wrap | Powder | 480 | 23 | < 7 | 341 |
F1000 | Wire/Tube/Cable | Powder | 480 | 53 | < 50 | 341 |
Product | Application | Type | S.C(% PTFE) | Size(um) | PH 23(℃) | Visco (mPa.s) |
---|---|---|---|---|---|---|
D60 | Non Stick Coating | Dispersion | 60 | 0.25 | 9 | 20 |
Product | Application | Type | Gravity(g/L) | Size(um) | M.P(℃) | S.A(cm2//g) |
---|---|---|---|---|---|---|
MV1 | Lubricant | Micropowder | 350 | 1~3 | >326 | 17 |
MV3C | Paint/Coating | Micropowder | 350 | 3~5 | >326 | 17 |
MV3I | Ink/Print | Micropowder | 350 | 3~5 | >250 | 17 |
MV3E | Rubber/EPDM/SBR | Micropowder | 350 | 5 | >326 | 17 |
MV5P | PA/POM/PC | Micropowder | 350 | 9~12 | >326 | 17 |
APPLICATIONS